
7.100,00 €
Za savladavanje zahtjevnih travnjaka trebate kosilicu za vožnju visokih performansi sa širokim asortimanom dostupne dodatne opreme. Husqvarna Rider R 316TX opremljena je snažnim motorom V-twin i donosi izbor kombiniranih reznih kućišta za opcionalni BioClip® (malčiranje) ili stražnje izbacivanje. Zglobno upravljanje omogućuje glatko skretanje, dok prednja LED svjetla osiguravaju bolju vidljivost. U poklopac motora ugrađene šine olakšavaju postavljanje dodatne opreme poput držača prtljage. Spremna za Husqvarna Connect s vezom Bluetooth®.
Specifikacije
Motor
Vrsta goriva | Benzin |
Neto snaga na podešenim okretajima | 9,6 kW |
Neto snaga na podešenim okretajima | 2.900 o/min |
Proizvođač motora | Kawasaki |
Naziv motora | FS Series V-Twin |
Zapremina cilindra | 603 cm3 |
Cilindri | 2 |
Hlađenje motora | Zrak |
Tip podmazivanja motora | Tlačno podmazivanje |
Emisija
Emisija plinova | 851 g/kWh |
Baterija
Kapacitet akumulatora | 24 Ah |
Vrsta baterije | Olovo/Kiselina |
Težina baterije | 7 kg |
Proizvođač | Global |
Rezno kućište
Neprekinuti krug | 30 cm |
Širina košnje | 94 cm |
Širina košnje | 112 cm |
Visina košnje, minimalna | 25 mm |
Visina košnje, maksimalna | 75 mm |
Uključivanje noževa | Automatski |
Dimenzije
Dimenzije guma, naprijed | 170/60-8 |
Dimenzije guma, natrag | 170/60-8 |
Međuosovinski razmak | 88,7 cm |
Visina od tla | 120 mm |
Duljina stroja | 202,4 cm |
Širina stroja | 88,3 cm |
Visina stroja | 115 cm |
Bruto težina za vuču | 125 kg |
Težina (bez rezne opreme) | 240 kg |
Pogonski sustav
Tip transmisije | Hidrostatski |
Pogon | Rad s dvije pedale |
Brzina naprijed, maksimalna | 9 km/h |
Brzina natrag, min-max max | 5,6 milja/h |
Brzina natrag, maksimalna | 9 km/h |
Oprema
Suspenzija sjedala | Da |
Mjerač radnih sati | Digitalno sa programiranjem servisnih intervala |
Materijal sjedala | Vinil |
Visina sjedala | Visoko |
Pomično sjedalo | Da |
Tip upravljačkog mehanizma | Komfor |
Parkirna kočnica, tip | Disk |
Vibracije
Razina vibracija na upravljaču | 2,5 m/s2 |
Razina vibracija na sjedalu | 0,7 m/s2 |
Zvuk i buka
Jačina zvuka u uhu operatera | 83 dB(A) |
Nivo zvuka, LWA | 98 dB(A) |
Mjerenje razine buke | 97 dB(A) |
Za više informacija i kratku prezentaciju posjetite nas u našoj poslovnici!