
6.200,00 €
Ova kosilica za vožnju s pogonom na sve kotače idealna je za održavanje većih i zahtjevnijih travnjaka. Husqvarna Rider R 216T AWD može se opremiti s kombiniranim reznim kućištem od 94 cm ili 103 cm za opcionalni BioClip® (malčiranje) ili stražnje izbacivanje. Pogon na sve kotače osigurava prianjanje na skliskom, nakošenom terenu, dok zglobno upravljanje omogućuje oštra skretanja. Podesiv upravljač, lako dostupne komande, hidrostatski prijenos s papučicom i LED svjetla doprinose vrhunskom korisničkom iskustvu.
Specifikacije
Motor
| Vrsta goriva | Benzin |
| Neto snaga na podešenim okretajima | 12 kW |
| Neto snaga na podešenim okretajima | 2.900 o/min |
| Proizvođač motora | Husqvarna |
| Naziv motora | HS 586AE |
| Zapremina cilindra | 586 cm3 |
| Cilindri | 2 |
| Hlađenje motora | Zrak |
| Tip podmazivanja motora | Prskanje s tlačnom filtracijom |
Emisija
| Emisija plinova | 778 g/kWh |
Baterija
| Kapacitet akumulatora | 24 Ah |
| Vrsta baterije | Olovo/Kiselina |
| Težina baterije | 7,2 kg |
| Proizvođač | Global |
Rezno kućište
| Neprekinuti krug | 30 cm |
| Širina košnje | 94 cm |
| Širina košnje | 103 cm |
| Visina košnje, minimalna | 25 mm |
| Visina košnje, maksimalna | 75 mm |
| Uključivanje noževa | Automatski |
Dimenzije
| Dimenzije guma, naprijed | 170/60-8 |
| Dimenzije guma, natrag | 170/60-8 |
| Međuosovinski razmak | 89 cm |
| Visina od tla | 85 mm |
| Duljina stroja | 194 cm |
| Širina stroja | 88 cm |
| Visina stroja | 113 cm |
| Bruto težina za vuču | 110 kg |
| Težina (bez rezne opreme) | 225 kg |
Pogonski sustav
| Tip transmisije | Hidrostatski |
| Pogon | Rad s dvije pedale |
| Brzina naprijed, maksimalna | 9 km/h |
| Brzina natrag, min-max max | 3,7 milja/h |
| Brzina natrag, maksimalna | 6 km/h |
Oprema
| Suspenzija sjedala | Da |
| Mjerač radnih sati | Digitalno |
| Materijal sjedala | PU |
| Visina sjedala | Srednje |
| Pomično sjedalo | Da |
| Tip upravljačkog mehanizma | Ergonomija |
| Parkirna kočnica, tip | Disk |
Vibracije
| Razina vibracija na upravljaču | 0,29 m/s2 |
| Razina vibracija na sjedalu | 1,9 m/s2 |
Zvuk i buka
| Jačina zvuka u uhu operatera | 85,9 dB(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 99 dB(A) |
| Mjerenje razine buke | 98,1 dB(A) |
Za više informacija i kratku prezentaciju posjetite nas u našoj poslovnici!
