
850,00 €
Husqvarna LC 356VP je robusna, samohodna kosilica velikog kapaciteta, s prilagođavanjem brzine i OHC-motorom koji se jednostavno pokreće. Dizajnirana je za veće travnjaka. Opremljena je širokim, robusnim čeličnim reznim kućištem i opcijom za bočno izbacivanje pokošene trave. Ergonomska i lako sklopiva ručka, praktično podizanje košare za sakupljanje i lako podešavanje visine košnje čine svaku košnju jednostavnijom. Izuzetno velika košara za sakupljanje i poseban ‘Collect’ nož ostavljaju puno manje pokošene trave na tlu travnjaka što čini vaš travnjak urednijim s profesionalnim izgledom.
Specifikacije
Motor
| Neto snaga na podešenim okretajima | 3,1 kW |
| Neto snaga na podešenim okretajima | 2.800 o/min |
| Marka motora | Honda |
| Naziv motora | GCVX-170 |
| Zapremina cilindra | 166 cm3 |
| Tip podmazivanja motora | Zapljuskivanje |
| Hlađenje motora | Zrak |
Emisija
| Emisije plinova | 862 g/kWh |
Materijal
| Materijal reznog kućišta | Čelik |
| Kotači, materijal | Plastika |
Rezno kućište
| Metode košnje | Sakupljanje/BioClip malčiranje/Stražnje izbacivanje |
| Širina košnje | 56 cm |
| Stupnjevano podešavanje visine košnje | 7 |
| Podešavanje visine košnje | Centralno |
| Visina košnje, maksimalna | 75 mm |
| Visina košnje, minimalna | 25 mm |
Pogonski sustav
| Pogonski sistem | Samohodna, varijabila brzina |
| Pogonski kotači | Natrag |
| Brzina naprijed, maksimalna | 4,5 km/h |
| Brzina naprijed, minimalna | 3 km/h |
Oprema
| Tip sakupljača | Tkanina sa zaštitom od prašine |
| Zapremina sakupljača | 75 l |
| Tip ručki | Ergonomska |
| Podešavanje visine ručki | 2 stupnja |
| Ležajevi kotača naprijed/nazad | Da/Da |
| Ručke na preklapanje | Da |
| Mekani rukohvati | Da |
| Ručke sa podešavanjem sa strane | Ne |
| Kontrola gasa | Ne |
| Priključak za vodu | Ne |
| Kočnica/spojka noža | Ne |
Dimenzije
| Dimenzije kotača, naprijed/natrag Front | 203 mm |
| Dimenzije kotača, naprijed/natrag Rear | 203 mm |
| Težina | 37,5 kg |
| Međuosovinski razmak | 71 cm |
Zvuk i buka
| Jačina zvuka u uhu operatera | 87 db(A) |
| Mjerenje razine buke | 96 db(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 98 db(A) |
Vibracije
| Vibracije na ručkama | 5,9 m/s2 |
Za više informacija i kratku prezentaciju posjetite nas u našoj poslovnici!
